Giá Thuê Xe | Thuê Xe Dana
- Trang chủ |
- Giá Thuê Xe
Bảng giá thuê xe du lịch tại TPHCM mới nhất – Để quý khách thuê xe du lịch TPHCM, dưới đây là bảng giá thuê xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ năm 2021
Thuê Xe Du Lịch TPHCM là một trong những Thương Hiệu cho thuê xe du lịch uy tín, chất lượng và có quy mô lớn tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi chuyên cho thuê xe du lịch 4 – 7 – 16 – 29 – 45 chỗ, cho thuê xe hoa giá rẻ tại TP. Hồ Chí Minh. Qua nhiều năm phục vụ, Thuê Xe Du Lịch TPHCM là một trong những Thương Hiệu cho thuê xe du lịch được rất nhiều khách hàng đánh giá cao, có một chỗ đứng vững chắc trong nhận thức của người dân tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Contents [hide]
Cho thuê xe du lịch tphcm
Thuê Xe Du Lịch TPHCM tự hào là một trong những Thương Hiệu cho thuê xe du lịch hàng đầu tại TP.HCM. Thương hiệu Thuê Xe Du Lịch TPHCM luôn được đánh giá là một trong những thương hiệu cho thuê xe du lịch có uy tín tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh
Với phương châm kinh doanh "Thuê Xe Du Lịch TPHCM là đối tác có giá trị và đáng tin cậy của mọi khách hàng" Thuê Xe Du Lịch TPHCM phục vụ khách hàng bằng các dòng xe du lịch đời mới trang bị đầy đủ tính năng và tiện nghi hiện đại. Đội ngũ nhân viên văn phòng và tài xế có kỹ năng chuyên môn cao, nhiệt tình, tận tâm. Không chỉ cam kết về giá cho thuê xe rẻ tại thời điểm các mùa du lịch trong năm, chúng tôi còn cam kết về chất lượng xe tốt, đạt tiêu chuẩn về nội ngoại thất xe để phục vụ khách du lịch quốc tế.
Bảng giá thuê xe du lịch hiện nay được tính như thế nào?
Cước thuê xe du lịch được bên thuê xe thanh toán với bên cho thuê xe ngay sau khi kết thúc chuyến đi và trả xe. Cách tính cước thuê xe du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ dựa vào các yếu tố:
- Khoảng cách (đơn vị: km): Là khoảng cách được tính từ điểm bạn bắt đầu lên xe cho đến điểm bạn kết thúc chuyến đi.
- Thời gian thuê xe (đơn vị: giờ): Là khoảng thời gian được tính từ khi bạn bắt đầu lên xe cho đến khi bạn kết thúc chuyến đi.
- Số ngày thuê xe (đơn vị: ngày): Là số ngày được tính từ ngày bạn bắt đầu nhận xe cho đến ngày bạn kết thúc chuyến đi và trả xe.
- Loại xe: Là loại xe theo số ghế ngồi, thương hiệu, hãng xe, model quý khách dự kiến sẽ thuê.
Giá thuê xe du lịch sẽ phụ thuộc vào các yếu tố đã nêu ở trên. Sau khi đã thống kê được câu trả lời, việc tính giá thuê xe sẽ vô cùng đơn giản. Các tổ chức cho thuê xe du lịch trên thị trường hiện nay đều tính giá cho thuê dựa trên các yếu tố loại xe bạn cần thuê là gì? Số ngày thuê xe ? Số km sử dụng xe trong lịch trình ? Tài xế ăn nghỉ theo đoàn hay tự túc ? Bạn có lấy hoá đơn VAT hay không ?
Bảng giá thuê xe du lịch TPHCM
Chi phí cho thuê xe đã được chúng tôi tính toán rất cẩn thận, nên tương đối chính xác và cố định. Tuy nhiên vì thị trường liên biến động, giá xe du lịch, xăng dầu, bến bãi, chi phí cầu được thường xuyên thay đổi. Nên bảng giá thuê xe du lịch TPHCM này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể tăng giảm theo sự biến động của thị trường.
Địa Điểm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay | 20 | 300.000 | 400.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) | 50 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) |
100 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Giờ 1ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | |
Bình Dương | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi TP Thủ Dầu 1 | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | |
Bình Phước | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Chơn Thành | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Bù Đốp | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Tây Ninh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Gò Dầu | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Núi Bà Đen | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
Đồng Nai | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Biên Hòa | 60 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Trị An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Thác Giang Điền | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
Vũng Tàu | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Phú Mỹ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Tân Thành | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Long Hải 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Bình Châu | 230 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Long An | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Bến Lức | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 270 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Tân Hưng | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Hoá | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Cần Đước | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Cần Giuộc | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Long An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Trụ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Thủ Thừa | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Đồng Tháp | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Hồng | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Lai Vung | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Tháp Mười | 240 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Lấp Vò | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Tiền Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Gò Công | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Phước | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | |
Bến Tre | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi KDL Lan Vương | 160 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | |
An Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.300.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
Thuê xe đi Châu Đốc – Cần Thơ 3 ngày | 750 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600,000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | |
Cần Thơ | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Phong Điền | 360 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Thới Lai | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
Vĩnh Long | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Bình Minh | 320 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Bình Tân | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Trà Vinh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 | |
Thuê xe đi Trà Cú | 340 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Cầu Kè | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 | |
Kiên Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 | |
Thuê xe đi Giồng Riềng | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thuận | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
Hậu Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Vị Thanh | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
Thuê xe đi Long Mỹ | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
Sóc Trăng | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
Thuê xe đi Trần Đề | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Kế Sách | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Bạc Liêu | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | |
Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | |
Thuê xe đi Giá Rai | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
Cà Mau | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 650 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 3 ngày | 900 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | |
Khánh Hoà | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.5000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.5000.000 | 13.000.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang 4 ngày | 1200 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 13.500.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | |
Ninh Thuận | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
